鹿沼病院の歩み
年 | 月 | 歴 史 | 病床数の変遷と 現存する主な建築物 |
---|---|---|---|
S39 | 11月 | 医療法人清和会設立 | 100床 |
S40 | 11月 | 病院増築(木造モルタル2階建) | 124床 |
「アフターケアホーム」(清和寮の礎)設立 | |||
S41 | 9月 | 病院新築(木造モルタル2階建) | 176床 |
S42 | 4月 | 中間施設「南原荘」開設 | |
S44 | 7月 | 病棟新築、改築(鉄筋コンクリート2階建) | 213床 |
体育館(鉄骨1階建) | |||
S46 | 6月 | 病棟新築(鉄筋コンクリート1階建) | 249床 |
S49 | 6月 | 病棟増改築(鉄筋コンクリート3階建) | 253床 |
S52 | 12月 | 病棟増改築(鉄筋コンクリート2階建) | 274床 |
S54 | 2月 | 病棟改築(鉄筋コンクリート3階建) | 278床 |
S55 | 12月 | 福祉ホーム「清和寮」新築 | |
S57 | 1月 | 頭部CTスキャナー導入 | |
S59 | 5月 | 病棟改築(鉄筋コンクリート2階建) | 286床 |
リハビリセンター新築(鉄筋コンクリート2階建) | |||
11月 | 第1回秋祭り開催 | ||
S63 | 10月 | 精神科デイケア(大規模)施設承認(県内初) | |
H 3 | 3月 | 清和記念館(体育館)新築(鉄骨1階建) | 現 体育館 |
H 4 | 4月 | 精神科作業療法認可 | |
精神科訪問看護開始 | |||
5月 | 全身用CTスキャナー、生化学自動分析装置導入 | ||
H 9 | 9月 | 附属歯科クリニック開院 | |
H11 | 4月 | 南病棟新築(鉄筋コンクリート3階建) | 現 南棟 |
8月 | 外来棟改築(鉄筋コンクリート2階建) | 現 中央棟 | |
H13 | 3月 | 財務省より特定医療法人認可 | |
H15 | 6月 | 福祉ホームB型・地域生活支援センター開設 | 現 清和寮B 現 せいわ |
H18 | 3月 | 病院機能評価認定 | |
H19 | 11月 | 新北病棟建設着工 | |
H20 | 2月 | オーダリングシステム稼働 | |
4月 | JR宇都宮駅前に駅前メンタルクリニック開業 | ||
12月 | 新北病棟一部運用開始、館内全面禁煙実施 | ||
H21 | 11月 | 新北病棟(鉄筋コンクリート4階建)竣工、 外来の移転 |
現 北棟 |
H22 | 2月 | 院内売店開店 | |
H23 | 10月 | 院内保育園改築(木造1階建)「にじのもり保育園」開園 | 現 保育棟 |
H24 | 3月 | 福祉ホーム清和寮 閉寮 | |
12月 | 自動受付機・番号案内表示システム導入 | ||
H26 | 1月 | リハビリテーションセンターCiel新築(鉄骨2階建) | 現 リハビリ棟 |
H27 | 2月 | 電子カルテシステム稼働 | |
H30 | 3月 | 許可病床6床を返還 | 280床 |
H31 | 3月 | 許可病床9床を返還 | 271床 |
※当院は、日本医療機能評価機構の認定病院です。
※ご不明な点は、病院へお問い合わせ下さるようお願いします。
当院は全館禁煙となっております。 |
認定第JC895号 |